| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUALE MACHINERY |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | DKZ সিরিজ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স. |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার পেমেন্ট পেয়ে 60 দিন পরে |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 সেট |
| নাম: | ঔষধ প্যাকেজ ব্লিস্টার লাইন | আউটপুট: | 30-80 বক্স / মিনিট |
|---|---|---|---|
| রূপ: | ফোস্কা প্যাকিং মেশিন, বালিশ প্যাকিং মেশিন, শক্ত কাগজ মেশিন | শক্তি: | 380 / 220V 50HZ |
| পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য: | 40-80L / ঘঃ | বায়ু খরচ: | 120-160L / মিনিট |
| যন্ত্রটি আকারে: | গ্রাহকের কর্মশালার নকশা অনুযায়ী | গ্যারান্টীর সময়সীমা: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্লিস্টার গঠন মেশিন,ট্যাবলেট প্যাকেজিং মেশিন |
||
DKZ-250A অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিক ফোস্কা কার্টন প্যাকেজিং মেশিন লাইন 380 / 220V 50HZ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
গতি | 30-80 বক্স / মিনিট | |
ক্ষমতা | 380V 50Hz 8kw | |
220V 50HZ 4.5kw | ||
পানি পুনর্ব্যবহার বা জল খরচ সঞ্চালন | 40-80L / ঘঃ | |
বায়ু সংকোচকারী (প্রদান করবেন না) | চাপ | 0.6-0.8Mpa≥0.9m³ / মিনিট |
বায়ু খরচ | 120-160L / মিনিট | |
মনোযোগ: এইগুলি কেবল আপনার রেফারেন্সের জন্য, এবং চূড়ান্ত নকশাটি আপনার কর্মশালার উপর নির্ভর করবে। | ||
আবেদন

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Iris Chen
টেল: 0086-13958849272