| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUALE MACHINERY |
| সাক্ষ্যদান: | CE/GMP Standard |
| মডেল নম্বার: | DPH-260 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 45 কার্যদিবসের পরে আপনার পেমেন্ট প্রাপ্ত হয়েছে |
| পরিশোধের শর্ত: | T T বা L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 15 প্রতি মাসে সেট করুন |
| পণ্যের নাম: | উচ্চ গতির আলু পিভিসি ফোস্কা প্যাকিং মেশিন | আউটপুট: | Max.200cutting / মিনিট |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
DPH-260 রোলার-প্লেট উচ্চ গতির ফোস্কা প্যাকিং মেশিন রোলার সীল
বিশেষ উল্লেখ
| কাটিয়া ফ্রিকোয়েন্সি: | 40 ~ 200 বার / মিনিট, 300-500 ফোস্কা শীট / মিনিট |
| ম্যাক্সফর্মিং অঞ্চল: | 245 × 250mm |
| সর্বোচ্চ.রূপকরণ গভীরতা: | 12mm |
| ভ্রমণ সামঞ্জস্য: | 150 ~ 250 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্লেটের আকার: | 80 × 57mm |
প্রস্থ এবং বেধ পিভিসি এবং পিটিপি: | পিভিসি: 260 × 0.15 ~ 0.30mm PTP: 260 × 0.02 ~ 0.03mm |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V 50HZ, প্রধান মোটর: 1.1KW হিটিং: 10.8KW |
| বায়ু ক্ষমতা: | ≥0.5m3 / মিনিট |
| শীতল জল: | ট্যাপ জল বা সাইক্লিং ওয়াটার, 60 এল / এইচ |
| পুরোপুরি আকার: | 6030 × 1850 × 1110mm |
| ওজন: | 3500kg |



ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Iris Chen
টেল: 0086-13958849272