| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUALE MACHINERY |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | NJP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | $10000-30000 usd/set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি কাঠের বাক্স। |
| ডেলিভারি সময়: | ৩০ কাজ আপনার পেমেন্ট পেয়েছি। পর দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট করে প্রতি মাসে |
| পণ্যের নাম: | ক্যাপসুল ভর্তি মেশিন | উপাদান গঠিত: | SS304 / 316 |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ক্যাপসুল আকার: | নং 00 # -4 # |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প: | জল ভ্যাকুয়াম পাম্প ছড়িয়ে | ব্যবহার: | পাউডার বা গ্রানুল ভর্তি |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V / 220V | নয়েজ মান: | <75dB (একটি) |
380V 0 Szie পিএলসি স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল ভর্তি মেশিন নিয়ন্ত্রিত
| মোড (NJP-সিরিজ) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | |
Max.Output (ক্যাপসুল / ঘন্টা) | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72.000 | 120,000 | 210.000 | |
| বোরস সংখ্যা | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| শক্তি (KW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10.5 | |
| নিট ওজন (কেজি) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2200 | |
| হার্ড ক্যাপসুল আকার | 00 #, 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # | ||||||
| যথার্থ ফাইন্যান্স | > 99.9% | ||||||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Iris Chen
টেল: 0086-13958849272